| 总部 咨询 专线 |
010-62682299 18710087611 18910279988 |
| 管理学 | 010-82487560 |
| 经济学 | 010-82487570 |
| 法 学 | 010-82487571 |
| 教育学 | 010-82487572 |
| 农 学 | 010-82487573 |
| 哲 学 | 010-82487574 |
| 历史学 | 010-82487575 |
| 文 学 | 010-82487576 |
| 理 学 | 010-82487577 |
| 工 学 | 010-82487578 |
| 医 学 | 010-82487579 |
| 军事学 | 010-82487580 |
专业课钻石卡高级辅导系统是由万学海文2003年独创并独家掌握的最先进考研专业课辅导体系,完全超越常规专业课培训效果,对考研专业课成功率有着革命性突破的高级辅导系统。
万学海文整合所有关键与特殊备考资源,以万学海文所独家拥有的钻石卡高级辅导系统为基础,为考生缔造了代表考研行业最高技术水平的专业课高效学习系统。经过7年科学发展和在红杉联想的最雄厚资本实力支持下,专业课钻石卡高级辅导系统对学员考研专业课的学习内容、学习过程、所有专业课关键环节和重要任务提供全程全方位系统化的教学、服务与管理,实现了专业课复习效率300%的提升和成功率趋近于100%的革命性腾飞。
| 基础班 |
|
| 强化班 |
|
| 真题精讲班 |
|
| 冲刺班 |
|
| 复试调剂辅导班 |
|
| 序列 | 资料项目 | 功能描述 |
| A | 有效参考书 | 锁定考研复习必备书目,明晰考研复习精准内容、范围 |
| B | 补充参考书 | 透析命题原理,锁定考研复习完备书目,提高复习质量 |
| C | 重点参考学术期刊资料运用指导 | 专题分析学术前沿&导师研究方向,把握命题人思路,高屋建瓴、逐级思考、培养敏锐的解题思路 |
| D | 重点参考学术专著资料运用指导 | 全面熟悉学科前沿,深度掌握专业内涵和外延,拓宽本学科知识 |
| E | 考试科目本校开设课程(本科与硕士)讲义与笔记归纳资料 | 归纳总结目标院校本科和研究生入学考试相关资料,提纲挈领、承上启下、提炼命题规律,可帮助考生能精准掌握目标院校本科专业知识点考察要求,通过自我知识对比、及时弥补自身知识遗漏,在最短时间内缩短考研竞争差距 |
| F | 专业学习策略报告 | 汇总分析成功考研者复习方法,吸纳借鉴其成功经验,鞭策、督促和校正复习方法与复习计划 |
| G | 历年真题 | 熟悉考试题型、命题风格、分值分布、考察的重点及难易程度,感悟命题侧重点和命题技术的变化 |
| H | 真题解析 | 掌握解题思路,培养解题技巧,梳理知识框架 |
| I | 典型与重点题 | 重点、难点知识点配套典型习题,详细解题步骤及答题方法帮助同学深度理解、熟练运用重难点知识点,达到融会贯通 |
| J | 典型与重点题解析 | |
| K | 硕士点实际报名与录取比率 | 内在信息深度透析、科学评估竞争格局、精准定位考试难度、完善考研复习方案 |
| L | 硕士点实际录取分数线 | |
| M | 硕士点在读研究生(20%取样) 入学前基础背景统计 |
|
| N | 硕士点研究生(20%取样) 就业状况统计 |
客观评价考研价值,抽样调研成功方案,真正树立考研信心,坚定考研信念 |
| O | 复试竞争格局信息 | 完整掌握复试信息,熟悉复试流程,实战模拟复试场景 |
| P | 复试备考资料 | 打破复试资料信息壁垒、快速锁定复试复习范围,提高复试内容学习效率 |

| 总部 咨询 专线 |
010-62682299 18710087611 18910279988 |
管理学 经济学 法 学 |
010-82487560 010-82487570 010-82487571 |
教育学 农 学 哲 学 |
010-82487572 010-82487573 010-82487574 |
历史学 文 学 理 学 |
010-82487575 010-82487576 010-82487577 |
工 学 医 学 军事学 |
010-82487578 010-82487579 010-82487580 |